| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Ramingstein auf örtliche(r) Straße(n) (Nordwest) Teilstrecke 50 m |
| 09:00 | 0,1 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Burgstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 09:02 | 0,4 | LINKS abbiegen (West) auf B95 [Turracher Bundesstraße] Teilstrecke 2,0 km |
| 09:04 | 2,4 | LINKS halten (West) auf L225 [Thomataler Straße] Teilstrecke 12,6 km |
| 09:17 | 15,0 | LINKS abbiegen (West) auf B96 [Murtal Bundesstraße] Teilstrecke 1,1 km |
| 09:18 | 16,1 | LINKS abbiegen (West) auf B99 [Katschberg Bundesstraße] Teilstrecke 8,4 km |
| 09:26 | 24,6 | 2 Bei Katschberg, auf B99 [Katschberg Bundesstraße] (Südost) bleiben Teilstrecke 12,3 km |
| 09:38 | 36,8 | LINKS abbiegen (Ost) auf L19 [Kremsbrücke] Teilstrecke 0,3 km |
| 09:39 | 37,1 | RECHTS halten (Ost) auf L19 [Innerkremser Landesstraße] Teilstrecke 0,1 km |
| 09:39 | 37,3 | 3 Bei Innerkremser Landesstraße, Krems in Kärnten, auf L19 [Innerkremser Landesstraße] (Ost) bleiben Teilstrecke 1,7 km |
| 09:41 | 39,0 | Weiter GERADEAUS auf L19 [Vorderkrems] Teilstrecke 0,9 km |
| 09:42 | 39,9 | Weiter GERADEAUS auf L19 [Reitern] Teilstrecke 0,2 km |
| 09:42 | 40,0 | LINKS halten (Ost) auf L19 [Innerkremser Landesstraße] Teilstrecke 1,1 km |
| 09:43 | 41,1 | Weiter GERADEAUS auf L19 [Innerkrems] Teilstrecke 0,9 km |
| 09:44 | 42,0 | Weiter GERADEAUS auf L19 [Innerkremser Landesstraße] Teilstrecke 4,5 km |
| 09:49 | 46,4 | Weiter GERADEAUS auf L19 [Innerkrems] Teilstrecke 0,1 km |
| 09:50 | 46,5 | RECHTS halten (Südost) auf Nockalmstraße [Innerkrems] Teilstrecke 20 m |
| 09:50 | 46,5 | RECHTS halten (Süd) auf Nockalmstraße Teilstrecke 50 m |
| 09:50 | 46,6 | 4 Bei Nockalmstraße, Krems in Kärnten, auf Nockalmstraße (Südwest) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
| 09:50 | 46,7 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf Nockalmstraße (Südwest) bleiben Teilstrecke 30,4 km |
| 10:49 | 77,1 | Auf Nockalmstraße (Südost) bleiben Teilstrecke 2,7 km |
| 10:54 | 79,8 | 5 Bei Nockalmstraße, Reichenau, auf Nockalmstraße (Ost) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
| 10:55 | 79,9 | LINKS abbiegen (Nord) auf B95 [Turracher Bundesstraße] Teilstrecke 13,1 km |
| 11:07 | 93,0 | 6 Bei Turracher Bundesstraße, Predlitz-Turrach, auf B95 [Turracher Bundesstraße] (Nord) bleiben Teilstrecke 14,2 km |
| 11:20 | 107,2 | RECHTS abbiegen (Nord) auf B97 [Murauer Bundesstraße] Teilstrecke 22,0 km |
| 11:43 | 129,1 | 7 Bei B96, Murau, RECHTS halten (Ost) auf B96 [Murtal Bundesstraße] Teilstrecke 17,8 km |
| 12:00 | 147,0 | LINKS abbiegen (Nord) auf B75 [Glattjoch Bundesstraße] Teilstrecke 4,9 km |
| 12:05 | 151,9 | RECHTS halten (Nord) auf L514 Teilstrecke 20,4 km |
| 12:25 | 172,2 | Weiter GERADEAUS auf B114 [Triebener Bundesstraße] Teilstrecke 2,6 km |
| 12:27 | 174,8 | LINKS abbiegen (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
| 12:28 | 174,9 | 8 Bei Möderbrugg, zurück Ost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
| 12:28 | 174,9 | LINKS abbiegen (Nord) auf B114 [Triebener Bundesstraße] Teilstrecke 29,1 km |
| 12:57 | 204,1 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 12:58 | 204,5 | LINKS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 12:58 | 204,8 | LINKS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 20 m |
| 12:59 | 204,8 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L713 Teilstrecke 12,4 km |
| 13:13 | 217,2 | LINKS abbiegen (West) auf Petermühlstraße und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Nordwest) auf Röthelsteinweg Teilstrecke 0,1 km |
| 13:15 | 217,3 | RECHTS halten (Nord) auf Bachpromenade Teilstrecke 0,3 km |
| 13:16 | 217,7 | RECHTS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 13:16 | 217,7 | 9 Bei Admont, zurück West zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 13:16 | 217,8 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Bachpromenade Teilstrecke 0,3 km |
| 13:17 | 218,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Obere Bachgasse Teilstrecke 80 m |
| 13:18 | 218,1 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Aignerstraße und dann sofort LINKS abbiegen (Nord) auf B146 [Hauptstraße] Teilstrecke 1,2 km |
| 13:20 | 219,3 | Weiter GERADEAUS auf B117 [Buchauer Bundesstraße] Teilstrecke 25,2 km |
| 13:45 | 244,4 | LINKS abbiegen (Nord) auf B115 [Eisen Bundesstraße] Teilstrecke 50 m |
| 13:45 | 244,5 | 10 Bei B115, Altenmarkt bei Sankt Gallen, auf B115 [Eisen Bundesstraße] (Nord) bleiben Teilstrecke 15,2 km |
| 14:00 | 259,7 | RECHTS halten (Nordost) auf B121 [Weyerer Bundesstraße] Teilstrecke 18,5 km |
| 14:19 | 277,8 | Vor diesem Ort auftanken (letztes Auftanken vor 277,8 Kilometer) |
| 14:19 | 278,2 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung B121 [Mühlstraße] Teilstrecke 0,4 km |
| 14:20 | 278,6 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt in Richtung B121 [Wienerstraße] Teilstrecke 14,7 km |
| 14:37 | 293,2 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung B121 [Weyerer Bundesstraße] Teilstrecke 7,6 km |
| 14:44 | 300,8 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung Waidhofner Straße Teilstrecke 1,5 km |
| 14:46 | 302,3 | LINKS abbiegen (Nord) auf Wörthstraße und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Ost) auf Graben Teilstrecke 0,8 km |
| 14:49 | 303,1 | 11 Bei Bahnhof Amstetten, auf Graben (Ost) bleiben Teilstrecke 60 m |
| 14:49 | 303,2 | LINKS abbiegen (Nord) auf Kubastraße und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Ost) auf B1 [Wiener Straße] Teilstrecke 1,5 km |
| 14:52 | 304,7 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt in Richtung B1 [Reichsstraße] Teilstrecke 8,8 km |
| 15:01 | 313,5 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt in Richtung B1 [Wiener Bundesstraße] Teilstrecke 1,4 km |
| 15:03 | 314,8 | LINKS abbiegen (Nord) auf Schlossstraße und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Ost) auf L6015 [Landstraße] Teilstrecke 0,4 km |
| 15:05 | 315,3 | RECHTS halten (Ost) auf L6015 Teilstrecke 1,1 km |
| 15:06 | 316,4 | RECHTS halten (Nordost) auf L6015 [Ennsbach] Teilstrecke 0,9 km |
| 15:07 | 317,3 | Weiter GERADEAUS auf L6015 Teilstrecke 0,8 km |
| 15:08 | 318,1 | Weiter GERADEAUS auf L6015 [Karlsbach] Teilstrecke 0,8 km |
| 15:09 | 318,9 | LINKS halten (Nordost) auf L6015 [Göttsbacher Straße] Teilstrecke 1,7 km |
| 15:11 | 320,6 | RECHTS halten (Ost) auf L6015 [Griesheimer Straße] Teilstrecke 0,9 km |
| 15:13 | 321,5 | Weiter GERADEAUS auf L6015 [Trewaldstraße] Teilstrecke 0,4 km |
| 15:14 | 321,9 | LINKS abbiegen (West) auf L6013 und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Nord) auf Vogelsangstraße Teilstrecke 0,5 km |
| 15:16 | 322,4 | LINKS halten (Südwest) auf Irnfriedstraße Teilstrecke 0,2 km |
| 15:17 | 322,6 | 12 Ankunft Ybbs an der Donau |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/autoroute
© 2002 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 2002. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500.