| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Florianistraße, 3370 Ybbs an der Donau auf Florianistraße (Nordost) Teilstrecke 80 m |
| 09:00 | 0,1 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung B25 [Bahnhofstraße] Teilstrecke 2,5 km |
| 09:02 | 2,6 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung B25 [Erlauftal Bundesstraße] Teilstrecke 4,5 km |
| 09:07 | 7,0 | RECHTS abbiegen (West) auf LH96 [Hauptplatz] Teilstrecke 80 m |
| 09:08 | 7,1 | 2 Bei Wieselburg, zurück Ost zu LH96 [Rathausplatz] Teilstrecke 80 m |
| 09:08 | 7,2 | RECHTS abbiegen (Süd) auf B25 [Erlauftal Bundesstraße] Teilstrecke 75,6 km |
| 10:24 | 82,8 | LINKS abbiegen (Südost) auf B115 [Eisen Bundesstraße] Teilstrecke 4,8 km |
| 10:29 | 87,6 | 3 Bei Hieflau, zurück Nord zu B115 [Hauptstraße] Teilstrecke 70 m |
| 10:29 | 87,6 | LINKS abbiegen (West) auf B146 [Gesäuse Bundesstraße] Teilstrecke 23,8 km |
| 10:51 | 111,5 | RECHTS abbiegen (Nord) auf B146 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,5 km |
| 10:52 | 112,0 | 4 Bei Admont, zurück Süd zu B146 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,5 km |
| 10:53 | 112,4 | RECHTS halten (Süd) auf L713 [Paradiesstraße] Teilstrecke 0,7 km |
| 10:54 | 113,1 | Weiter GERADEAUS auf L713 Teilstrecke 12,3 km |
| 11:09 | 125,4 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 20 m |
| 11:09 | 125,5 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 11:09 | 125,8 | RECHTS halten (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 11:10 | 126,2 | Neuer Straßenname: Ab hier B114 [Triebener Bundesstraße] Teilstrecke 1,1 km |
| 11:11 | 127,3 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung B114 [B113] Teilstrecke 18,9 km |
| 11:30 | 146,2 | 5 Bei Sankt Johann am Tauern, auf B114 [Triebener Bundesstraße] (Südost) bleiben Teilstrecke 20,0 km |
| 11:49 | 166,2 | RECHTS abbiegen (West) auf B114A Teilstrecke 7,1 km |
| 11:56 | 173,3 | RECHTS abbiegen (West) auf B317 [Friesacher Bundesstraße] Teilstrecke 4,3 km |
| 12:00 | 177,6 | Weiter GERADEAUS, um auf B317 [Friesacher Bundesstraße] zu bleiben Teilstrecke 7,0 km |
| 12:08 | 184,7 | 6 Bei Scheifling, auf B317 [Friesacher Bundesstraße] (Nordwest) bleiben Teilstrecke 0,6 km |
| 12:08 | 185,3 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf B96 [Murtal Bundesstraße] Teilstrecke 21,2 km |
| 12:30 | 206,5 | 7 Bei Murau, auf B96 [Murtal Bundesstraße] (West) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
| 12:30 | 206,7 | Pause (60 Minuten) |
| 13:30 | 206,7 | RECHTS abbiegen (Nord) auf B96 [Roseggerstraße] Teilstrecke 7,2 km |
| 13:37 | 213,9 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L501 Teilstrecke 4,1 km |
| 13:41 | 217,9 | LINKS abbiegen (Nord) auf L704 [Erzherzog-Johann-Straße] Teilstrecke 39,9 km |
| 14:19 | 257,8 | Weiter LINKS auf L704 Teilstrecke 0,1 km |
| 14:19 | 257,9 | Weiter LINKS, um auf L704 zu bleiben Teilstrecke 30 m |
| 14:19 | 258,0 | 8 Bei Stein an der Enns, zurück Südost zu L704 Teilstrecke 0,1 km |
| 14:20 | 258,1 | LINKS abbiegen (Nord) auf L712 Teilstrecke 4,5 km |
| 14:24 | 262,6 | LINKS abbiegen, um auf L712 zu bleiben Teilstrecke 3,7 km |
| 14:27 | 266,3 | RECHTS abbiegen (Ost) auf E651 [B320] Teilstrecke 22,0 km |
| 14:45 | 285,2 | Vor diesem Ort auftanken (letztes Auftanken vor 285,2 Kilometer) |
| 14:48 | 288,3 | LINKS abbiegen (Nordost) auf B138 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,5 km |
| 14:49 | 288,8 | LINKS abbiegen (West) auf Hauptplatz Teilstrecke 0,1 km |
| 14:49 | 288,9 | 9 Bei Liezen, zurück Ost zu Hauptplatz Teilstrecke 0,1 km |
| 14:50 | 289,1 | RECHTS abbiegen (Süd) auf B138 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,5 km |
| 14:51 | 289,6 | LINKS abbiegen (Ost) auf E651 [B320] Teilstrecke 1,1 km |
| 14:52 | 290,7 | LINKS abbiegen (Nordost) auf B146 [Gesäuse Bundesstraße] Teilstrecke 17,6 km |
| 15:08 | 308,3 | LINKS abbiegen (Nord) auf B117 [Buchauer Bundesstraße] Teilstrecke 25,2 km |
| 15:33 | 333,5 | LINKS abbiegen (Nord) auf B115 [Eisen Bundesstraße] Teilstrecke 15,3 km |
| 15:48 | 348,7 | RECHTS halten (Nordost) auf B121 [Weyerer Bundesstraße] Teilstrecke 1,9 km |
| 15:50 | 350,6 | 10 Bei Weyer-Markt, auf B121 [Unterer Markt] (Ost) bleiben Teilstrecke 16,6 km |
| 16:07 | 367,2 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung B31 [Graben] Teilstrecke 0,1 km |
| 16:07 | 367,3 | Im Kreisverkehr die VIERTE Ausfahrt in Richtung örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 16:08 | 367,4 | RECHTS halten (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 16:08 | 367,4 | RECHTS halten (Ost) auf Hoher Markt Teilstrecke 0,2 km |
| 16:09 | 367,7 | LINKS abbiegen (Nord) auf Oberer Stadtplatz Teilstrecke 0,1 km |
| 16:10 | 367,8 | 11 Bei Waidhofen an der Ybbs, auf Oberer Stadtplatz (Südost) bleiben Teilstrecke 20 m |
| 16:10 | 367,8 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf Freisingerberg und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Nord) auf Unterer Stadtplatz Teilstrecke 0,2 km |
| 16:11 | 368,0 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung B121 [Wienerstraße] Teilstrecke 0,2 km |
| 16:12 | 368,2 | RECHTS halten (Nord) auf LH93 [Untere Zellerbrücke] Teilstrecke 10,1 km |
| 16:21 | 378,3 | 12 Bei Sankt Leonhard am Walde, auf LH93 [Sankt Leonhard] (Nord) bleiben Teilstrecke 1,5 km |
| 16:23 | 379,8 | RECHTS abbiegen (Ost) auf LH92 Teilstrecke 8,4 km |
| 16:31 | 388,2 | 13 Bei Randegg, zurück Nord zu LH92 [Randegg] Teilstrecke 0,2 km |
| 16:31 | 388,4 | RECHTS abbiegen (Ost) auf LH96 [Randegg] Teilstrecke 10,6 km |
| 16:43 | 399,0 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf L6152 [Wolfpassing] Teilstrecke 0,3 km |
| 16:43 | 399,3 | 14 Bei Wolfpassing, auf L6152 [Wolfpassing] (Nord) bleiben Teilstrecke 0,7 km |
| 16:44 | 400,0 | Weiter GERADEAUS auf L6152 Teilstrecke 0,6 km |
| 16:45 | 400,6 | RECHTS halten (Nordost) auf L6152 [Stetten] und anschließend sofort LINKS abbiegen (Nord) auf L6046 [Stetten] Teilstrecke 1,2 km |
| 16:47 | 401,8 | RECHTS halten (Nord) auf L6046 [Thurhofglasen] Teilstrecke 0,9 km |
| 16:48 | 402,7 | Weiter GERADEAUS auf L6046 [Figelsberg] Teilstrecke 0,4 km |
| 16:48 | 403,1 | Weiter GERADEAUS auf L6046 Teilstrecke 2,6 km |
| 16:51 | 405,8 | LINKS halten (Nord) auf L6046 [Köchling] Teilstrecke 0,6 km |
| 16:52 | 406,4 | RECHTS halten (Nord) auf L6046 Teilstrecke 1,1 km |
| 16:54 | 407,5 | LINKS halten (Nord) auf L6046 [Köchlingerstraße] Teilstrecke 0,1 km |
| 16:54 | 407,7 | Weiter GERADEAUS auf L6046 [Rathausstraße] Teilstrecke 30 m |
| 16:54 | 407,7 | 15 Bei Neumarkt an der Ybbs, auf L6046 [Rathausstraße] (Nord) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
| 16:54 | 407,8 | Weiter GERADEAUS auf L6046 [Kellerstraße] Teilstrecke 20 m |
| 16:54 | 407,8 | LINKS halten (Nordwest) auf L6046 Teilstrecke 0,3 km |
| 16:55 | 408,1 | RECHTS abbiegen (Ost) auf L6044 Teilstrecke 70 m |
| 16:55 | 408,2 | 16 Bei L6044, 3371 Neumarkt an der Ybbs, auf L6044 (Ost) bleiben Teilstrecke 1,5 km |
| 16:57 | 409,7 | RECHTS halten (Nordost) auf L6044 [Ybbserstraße] Teilstrecke 0,7 km |
| 16:58 | 410,4 | LINKS halten (Nord) auf L6044 Teilstrecke 0,2 km |
| 16:58 | 410,6 | Weiter GERADEAUS auf L6044 [Unterauer Straße] Teilstrecke 0,2 km |
| 16:58 | 410,7 | Weiter GERADEAUS auf L6044 [Untere Straße] Teilstrecke 0,6 km |
| 16:59 | 411,3 | Weiter GERADEAUS auf L6044 [Unterauer Straße] Teilstrecke 0,5 km |
| 17:00 | 411,8 | Pause (60 Minuten) |
| 18:00 | 411,8 | Auf L6044 [Unterauer Straße] (Nord) bleiben Teilstrecke 0,7 km |
| 18:01 | 412,5 | LINKS halten (Nord) auf Kurzstraße und anschließend sofort LINKS halten (Nord) auf B25 [Bahnhofstraße] Teilstrecke 0,3 km |
| 18:02 | 412,7 | Im Kreisverkehr die VIERTE Ausfahrt in Richtung Florianistraße Teilstrecke 0,2 km |
| 18:03 | 412,9 | 17 Ankunft Florianistraße, 3370 Ybbs an der Donau |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/autoroute
© 2002 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 2002. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500.