| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 08:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Ybbs an der Donau auf Hauptplatz (Nord) Teilstrecke 30 m |
| 08:00 | 0,1 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Wiener Straße Teilstrecke 0,6 km |
| 08:02 | 0,7 | RECHTS halten (Südwest) auf L6044 [Wiener Straße] Teilstrecke 0,2 km |
| 08:03 | 0,9 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt in Richtung B25 [Bahnhofstraße] Teilstrecke 2,2 km |
| 08:05 | 3,1 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung B25 [Erlauftal Bundesstraße] Teilstrecke 4,5 km |
| 08:10 | 7,6 | RECHTS abbiegen (West) auf LH96 [Hauptplatz] Teilstrecke 19,7 km |
| 08:31 | 27,4 | LINKS abbiegen (Süd) auf LH92 [Randegg] Teilstrecke 0,2 km |
| 08:32 | 27,6 | 2 Bei Randegg, auf LH92 [Randegg] (Süd) bleiben Teilstrecke 4,9 km |
| 08:37 | 32,5 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung B22 [Waidhofnerstraße] Teilstrecke 0,1 km |
| 08:37 | 32,6 | 3 Bei bei Gresten, auf B22 [Waidhofnerstraße] (West) bleiben Teilstrecke 17,3 km |
| 08:54 | 49,9 | Weiter GERADEAUS auf B31 [Ybbstal Bundesstraße] Teilstrecke 4,5 km |
| 08:59 | 54,4 | Im Kreisverkehr die VIERTE Ausfahrt in Richtung B31 [Graben] Teilstrecke 0,1 km |
| 08:59 | 54,5 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung B121 [Weyerer Bundesstraße] Teilstrecke 18,5 km |
| 09:19 | 73,0 | LINKS abbiegen (Süd) auf B115 [Eisen Bundesstraße] Teilstrecke 15,3 km |
| 09:33 | 88,3 | RECHTS abbiegen (West) auf B117 [Buchauer Bundesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
| 09:34 | 88,6 | RECHTS abbiegen, um auf B117 [Buchauer Bundesstraße] zu bleiben Teilstrecke 24,9 km |
| 09:58 | 113,5 | Weiter GERADEAUS auf B146 [Gesäuse Bundesstraße] Teilstrecke 0,6 km |
| 09:59 | 114,1 | 4 Bei Admont, zurück Nord zu B146 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,6 km |
| 10:00 | 114,6 | LINKS abbiegen (West) auf B146 [Gesäuse Bundesstraße] Teilstrecke 17,6 km |
| 10:16 | 132,2 | RECHTS abbiegen (West) auf E651 [B320] Teilstrecke 1,1 km Richtung Liezen |
| 10:17 | 133,4 | RECHTS abbiegen (Nordost) auf B138 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,5 km |
| 10:19 | 133,9 | LINKS abbiegen (West) auf Hauptplatz Teilstrecke 0,1 km |
| 10:19 | 134,0 | 5 Bei Liezen, zurück Ost zu Hauptplatz Teilstrecke 0,1 km |
| 10:19 | 134,1 | RECHTS abbiegen (Süd) auf B138 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,5 km |
| 10:20 | 134,7 | RECHTS abbiegen (West) auf E651 [B320] Teilstrecke 48,5 km |
| 11:06 | 183,2 | Weiter LINKS auf Coburgstraße Teilstrecke 0,8 km |
| 11:07 | 184,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Hauptplatz Teilstrecke 0,2 km |
| 11:07 | 184,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Salzburger Straße Teilstrecke 70 m |
| 11:07 | 184,2 | 6 Bei Schladming, auf Salzburger Straße (West) bleiben Teilstrecke 2,1 km |
| 11:09 | 186,3 | RECHTS halten (Nordwest) auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
| 11:10 | 186,6 | RECHTS halten (West) auf E651 [B320] Teilstrecke 20,4 km |
| 11:29 | 207,0 | LINKS abbiegen (West) auf B99 [Katschberg Bundesstraße] Teilstrecke 18,9 km |
| 11:48 | 225,9 | LINKS abbiegen (Südost) auf B159 [Salzachtal Bundesstraße] Teilstrecke 3,8 km |
| 11:53 | 229,7 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 11:53 | 229,8 | RECHTS abbiegen (West) auf B164 [Hochkönig Bundesstraße] Teilstrecke 9,3 km |
| 12:02 | 239,2 | 7 Bei Mühlbach am Hochkönig, auf B164 [Hochkönig Bundesstraße] (West) bleiben Teilstrecke 29,1 km |
| 12:31 | 268,3 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung B164 [Loferer Bundesstraße] Teilstrecke 35,5 km |
| 13:09 | 303,8 | In Kreisverkehr einfahren Teilstrecke 40 m |
| 13:09 | 303,9 | 8 Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt in Richtung B164 [Hochkönig Bundesstraße] Teilstrecke 0,9 km |
| 13:10 | 304,8 | LINKS halten (Nord) auf Knoten Sankt Johann in Tirol-Nord Teilstrecke 0,3 km |
| 13:11 | 305,1 | RECHTS halten (West) auf B178 [Salzburger Straße] Teilstrecke 29,7 km |
| 13:41 | 334,8 | Weiter LINKS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 13:41 | 334,9 | Neuer Straßenname: Ab hier B171 [Tiroler Bundesstraße] Teilstrecke 0,1 km |
| 13:42 | 335,0 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Anschlussstelle Wörgl Ost Teilstrecke 2,3 km |
| 13:44 | 337,3 | 9 Bei bei Wörgl, RECHTS halten (West) auf A12 [E60] Teilstrecke 57,3 km |
| 14:12 | 394,7 | Weiter RECHTS auf Auffahrt [E60] Teilstrecke 11,9 km Richtung A12 / E60 / Bregenz / Innsbruck West / Flughafen |
| 14:18 | 406,5 | Ausfahrt 87, weiter RECHTS auf Auffahrt [Anschlussstelle Zirl Ost] Teilstrecke 90 m Richtung E533 / B177 / Garmisch / Seefeld / Zirl-Ost / Kematen |
| 14:19 | 406,6 | Weiter RECHTS, um auf Auffahrt [Anschlussstelle Zirl Ost] zu bleiben Teilstrecke 0,1 km |
| 14:19 | 406,7 | 10 Bei bei Unterperfuss, auf Auffahrt [Anschlussstelle Zirl Ost] (West) bleiben Teilstrecke 0,3 km Richtung E533 / B177 / Garmisch / Seefeld / Zirl-Ost / Kematen |
| 14:19 | 407,0 | Weiter RECHTS auf Anschlussstelle Zirl Ost Teilstrecke 0,1 km Richtung Kematen |
| 14:20 | 407,1 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
| 14:20 | 407,6 | Neuer Straßenname: Ab hier L13 [Sellraintal Landesstraße] Teilstrecke 1,3 km |
| 14:21 | 408,8 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung L13 [Sellrainer-Straße] Teilstrecke 18,5 km |
| 14:40 | 427,3 | Neuer Straßenname: Ab hier L237 [Kühtai Landesstraße] Teilstrecke 5,3 km |
| 14:45 | 432,6 | 11 Bei Kühtai, auf L237 [Kühtai] (West) bleiben Teilstrecke 7,7 km |
| 14:53 | 440,3 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L309 [Haimingerberg Landesstraße] Teilstrecke 6,4 km |
| 15:00 | 446,7 | RECHTS halten (Nord) auf L309 [Haimingerberg] Teilstrecke 5,1 km |
| 15:06 | 451,8 | LINKS abbiegen (Südwest) auf B171 [Tiroler Bundesstraße] Teilstrecke 12,8 km |
| 15:19 | 464,6 | Weiter RECHTS auf Auffahrt Teilstrecke 90 m |
| 15:19 | 464,6 | Weiter LINKS, um auf Auffahrt zu bleiben Teilstrecke 0,2 km |
| 15:19 | 464,8 | RECHTS halten (Nord) auf B189 [Mieminger Bundesstraße] Teilstrecke 1,4 km |
| 15:22 | 466,2 | LINKS abbiegen (West) auf Thomas-Walch-Straße Teilstrecke 0,3 km |
| 15:23 | 466,5 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf L246 [Thomas-Walch-Straße] Teilstrecke 60 m |
| 15:23 | 466,6 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L246 [Lehngasse] Teilstrecke 1,1 km |
| 15:25 | 467,7 | Weiter GERADEAUS auf L246 [Hahntennjoch Landesstraße] Teilstrecke 80 m |
| 15:25 | 467,8 | Weiter GERADEAUS auf L246 [Rastbühel] Teilstrecke 0,8 km |
| 15:26 | 468,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 15:27 | 468,6 | Weiter GERADEAUS auf L246 [Hahntennjoch Landesstraße] Teilstrecke 2,3 km |
| 15:29 | 470,9 | RECHTS halten (Nordost) auf L246 [Hahntennjoch] Teilstrecke 3,7 km |
| 15:33 | 474,6 | 12 Bei Hahntennjoch, auf L246 [Hahntennjoch] (West) bleiben Teilstrecke 5,4 km |
| 15:40 | 480,0 | Neuer Straßenname: Ab hier L72 [Hahntennjoch Landesstraße] Teilstrecke 5,2 km |
| 15:46 | 485,2 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf L266 [Bschlaber Landesstraße] Teilstrecke 3,9 km |
| 15:50 | 489,1 | LINKS halten (Nordwest) auf L266 [Bschlabs] Teilstrecke 4,0 km |
| 15:55 | 493,2 | RECHTS halten (West) auf L266 [Bschlaber Landesstraße] Teilstrecke 1,8 km |
| 15:57 | 495,0 | LINKS abbiegen (Südwest) auf B198 [Lechtal Bundesstraße] Teilstrecke 33,6 km |
| 16:33 | 528,6 | RECHTS abbiegen (Nord) auf B200 [Warth] Teilstrecke 40 m |
| 16:33 | 528,7 | 13 Bei Warth, auf B200 [Warth] (Nordwest) bleiben Teilstrecke 19,7 km |
| 16:52 | 548,3 | 14 Bei Schoppernau, auf B200 [Bregenzerwald Bundesstraße] (West) bleiben Teilstrecke 3,0 km |
| 16:56 | 551,4 | 15 Ankunft Au |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/autoroute
© 2002 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 2002. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500.