| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 08:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Au auf B200 [Bregenzerwald Bundesstraße] (West) Teilstrecke 0,5 km |
| 08:00 | 0,5 | LINKS abbiegen (Südwest) auf B193 [Faschina Bundesstraße] Teilstrecke 9,8 km |
| 08:11 | 10,3 | RECHTS halten (Nordwest) auf L51 [Damüls] Teilstrecke 6,3 km |
| 08:19 | 16,6 | Weiter GERADEAUS auf L51 Teilstrecke 7,7 km |
| 08:27 | 24,4 | RECHTS halten (Südwest) auf L51 [Laterns] Teilstrecke 3,1 km |
| 08:31 | 27,4 | 2 Bei bei Innerlaterns, auf L51 (West) bleiben Teilstrecke 0,7 km |
| 08:31 | 28,1 | Weiter GERADEAUS auf L51 [Innerlaterns] Teilstrecke 1,1 km |
| 08:33 | 29,1 | Weiter GERADEAUS auf L51 Teilstrecke 1,3 km |
| 08:35 | 30,4 | RECHTS halten (Nordwest) auf L51 [Bonacker] Teilstrecke 0,8 km |
| 08:36 | 31,2 | Weiter GERADEAUS auf L51 [Laterns] Teilstrecke 1,7 km |
| 08:38 | 32,9 | Weiter GERADEAUS auf L51 [Wengen] Teilstrecke 2,9 km |
| 08:41 | 35,7 | Weiter GERADEAUS auf L51 [Laternser Straße] Teilstrecke 2,6 km |
| 08:45 | 38,3 | Weiter GERADEAUS auf L51 [Alemannenstraße] Teilstrecke 0,3 km |
| 08:46 | 38,6 | LINKS abbiegen (Süd) auf L73 [Übersaxner Straße] Teilstrecke 4,0 km |
| 08:51 | 42,6 | RECHTS halten (Süd) auf L73 Teilstrecke 0,5 km |
| 08:51 | 43,2 | LINKS halten (Süd) auf L73 [Kirchstraße] Teilstrecke 0,6 km |
| 08:52 | 43,7 | 3 Bei Übersaxen, auf L73 [Kirchstraße] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
| 08:52 | 44,0 | Weiter GERADEAUS auf L73 Teilstrecke 0,5 km |
| 08:53 | 44,5 | Weiter GERADEAUS auf L73 [Brosi] Teilstrecke 0,3 km |
| 08:53 | 44,8 | Weiter GERADEAUS auf L73 Teilstrecke 0,4 km |
| 08:54 | 45,2 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,9 km |
| 08:58 | 48,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Dünserberg Teilstrecke 0,2 km |
| 08:58 | 48,3 | 4 Bei bei Düns, auf Dünserberg (Ost) bleiben Teilstrecke 1,8 km |
| 09:01 | 50,1 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 09:02 | 50,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Dünserberg Teilstrecke 0,7 km |
| 09:04 | 51,0 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 20 m |
| 09:04 | 51,0 | Weiter GERADEAUS auf Dünserberg Teilstrecke 1,0 km |
| 09:06 | 52,0 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,4 km |
| 09:08 | 53,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Düns Teilstrecke 0,9 km |
| 09:10 | 54,2 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 09:10 | 54,5 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,0 km |
| 09:12 | 55,5 | RECHTS halten (West) auf L54 [Jagdbergstraße] Teilstrecke 0,6 km |
| 09:13 | 56,1 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Im Gawatsch Teilstrecke 10 m |
| 09:13 | 56,1 | 5 Bei Röns, zurück Süd zu Im Gawatsch Teilstrecke 10 m |
| 09:14 | 56,1 | LINKS abbiegen (Ost) auf L54 [Jagdbergstraße] Teilstrecke 3,0 km |
| 09:18 | 59,1 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 09:18 | 59,2 | LINKS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,5 km |
| 09:19 | 60,7 | LINKS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
| 09:20 | 60,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Gurtinätsch Teilstrecke 0,7 km |
| 09:21 | 61,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Montiolastraße Teilstrecke 0,2 km |
| 09:22 | 61,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Gurtinätsch Teilstrecke 10 m |
| 09:22 | 61,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Montiolastraße Teilstrecke 0,7 km |
| 09:24 | 62,4 | RECHTS halten (Südwest) auf B193 [Faschina Bundesstraße] Teilstrecke 0,8 km |
| 09:26 | 63,2 | LINKS halten (Süd) auf Sankt Anna-Straße Teilstrecke 50 m |
| 09:26 | 63,3 | 6 Bei Thüringen, zurück Nord zu Sankt Anna-Straße Teilstrecke 50 m |
| 09:26 | 63,3 | RECHTS abbiegen (Ost) auf B193 [Walgaustraße] Teilstrecke 4,9 km |
| 09:32 | 68,2 | LINKS abbiegen (Ost) auf B190 [Vorarlberger Bundesstraße] Teilstrecke 1,1 km |
| 09:33 | 69,4 | LINKS abbiegen (Nord) auf Anschlussstelle Bludenz-Nüziders Teilstrecke 0,2 km |
| 09:33 | 69,6 | Auffahren auf A14 [E60] Teilstrecke 4,5 km |
| 09:35 | 74,1 | Ausfahrt 61, weiter RECHTS auf Auffahrt [Anschlussstelle Bludenz-Montafon] Teilstrecke 0,1 km Richtung Bludenz- / Montafon |
| 09:35 | 74,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Anschlussstelle Bludenz-Montafon Teilstrecke 0,2 km |
| 09:35 | 74,3 | RECHTS halten (Südost) auf B188 [Silvretta Bundesstraße] Teilstrecke 4,0 km |
| 09:39 | 78,4 | 7 Bei Sankt Anton im Montafon, auf B188 [Silvretta Bundesstraße] (Süd) bleiben Teilstrecke 24,1 km |
| 10:06 | 102,5 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf B188 [Silvretta Bundesstraße] (Ost) bleiben Teilstrecke 21,6 km |
| 10:26 | 124,2 | Auf B188 [Silvretta Bundesstraße] (Nordost) bleiben Teilstrecke 2,7 km |
| 10:29 | 126,9 | 8 Bei Galtür, auf B188 [Silvretta Bundesstraße] (Ost) bleiben Teilstrecke 32,6 km |
| 11:02 | 159,5 | RECHTS abbiegen (Ost) auf B171 [Tiroler Bundesstraße] Teilstrecke 5,2 km Richtung Landeck |
| 11:08 | 164,7 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung L76 [Innstraße] Teilstrecke 0,5 km |
| 11:08 | 165,2 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L76 [Malserstraße] Teilstrecke 6,6 km |
| 11:15 | 171,8 | RECHTS halten (Südost) auf Anschlussstelle Fliess Teilstrecke 0,6 km Richtung B180 / Reschenpass |
| 11:16 | 172,4 | RECHTS halten (Ost) auf B180 [Reschen Bundesstraße] Teilstrecke 5,0 km |
| 11:21 | 177,3 | LINKS abbiegen (Ost) auf L18 [Prutz] Teilstrecke 20 m |
| 11:21 | 177,4 | 9 Bei Prutz, auf L18 [Prutz] (Ost) bleiben Teilstrecke 12,0 km |
| 11:33 | 189,4 | Weiter GERADEAUS auf L18 [Kaunertal Landesstraße] Teilstrecke 0,9 km |
| 11:36 | 190,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Kaunertaler Gletscherstraße Teilstrecke 0,1 km |
| 11:36 | 190,4 | *Gebührenpflichtige Straße* *Mautstelle* Auf Kaunertaler Gletscherstraße (Süd) bleiben Teilstrecke 8,1 km |
| 11:51 | 198,4 | *Gebührenpflichtige Straße* LINKS abbiegen, um auf Kaunertaler Gletscherstraße zu bleiben Teilstrecke 17,6 km |
| 12:26 | 216,1 | 10 *Gebührenpflichtige Straße* Bei Kaunertal/Kaunertaler Gletscher, zurück Ost zu Kaunertaler Gletscherstraße Teilstrecke 25,7 km |
| 13:15 | 241,8 | Auf Kaunertaler Gletscherstraße (Nord) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
| 13:16 | 241,9 | Neuer Straßenname: Ab hier L18 [Kaunertal Landesstraße] Teilstrecke 12,9 km |
| 13:30 | 254,8 | RECHTS abbiegen (Nord) auf B180 [Prutz] Teilstrecke 5,0 km |
| 13:35 | 259,8 | Weiter RECHTS auf Anschlussstelle Fliess Teilstrecke 0,6 km Richtung Landeck-Süd / Fliess |
| 13:36 | 260,3 | Weiter GERADEAUS auf L76 [Zoll] Teilstrecke 6,5 km |
| 13:43 | 266,8 | 11 Bei Landeck, auf L76 [Malserstraße] (Nord) bleiben Teilstrecke 90 m |
| 13:43 | 266,9 | LINKS abbiegen (West) auf L76 [Innstraße] Teilstrecke 0,5 km |
| 13:43 | 267,4 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung B171 [Tiroler Bundesstraße] Teilstrecke 4,7 km |
| 13:49 | 272,1 | 12 Bei Pians, auf B171 [Dorf] (West) bleiben Teilstrecke 0,6 km |
| 13:49 | 272,7 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf B171 [B188] Teilstrecke 0,4 km Richtung B316 / S16 / Bregenz / Arlberg / Innsbruck |
| 13:50 | 273,1 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung Anschlussstelle Pians Teilstrecke 0,2 km Richtung S16 / B316 / Innsbruck / Fernpass / Bregenz / Arlberg |
| 13:51 | 273,3 | RECHTS halten (West) auf E60 [S16] Teilstrecke 4,2 km |
| 13:55 | 277,5 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Dorf Teilstrecke 0,2 km |
| 13:55 | 277,7 | 13 Bei Strengen, zurück West zu Dorf Teilstrecke 0,2 km |
| 13:56 | 277,9 | RECHTS halten (Nordwest) auf E60 [B316] Teilstrecke 12,0 km |
| 14:07 | 289,9 | Weiter RECHTS auf Anschlussstelle Sankt Anton am Arlb Teilstrecke 0,6 km |
| 14:08 | 290,5 | RECHTS abbiegen (West) auf B197 [Arlberg Bundesstraße] Teilstrecke 16,4 km |
| 14:24 | 306,9 | LINKS abbiegen (Südost) auf Stuben Teilstrecke 20 m |
| 14:24 | 306,9 | 14 Bei Stuben, zurück Nordwest zu Stuben Teilstrecke 20 m |
| 14:25 | 307,0 | RECHTS abbiegen (Nordost) auf B197 [Stuben] Teilstrecke 2,3 km |
| 14:27 | 309,2 | LINKS abbiegen (Nord) auf B198 [Lechtal Bundesstraße] Teilstrecke 16,4 km |
| 14:43 | 325,7 | Weiter GERADEAUS auf B200 [Warth] Teilstrecke 22,8 km |
| 15:06 | 348,4 | 15 Ankunft Au |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/autoroute
© 2002 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 2002. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500.