| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 08:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Au auf B200 [Bregenzerwald Bundesstraße] (West) Teilstrecke 10,6 km |
| 08:10 | 10,6 | 2 Bei B200, 6881 Mellau, auf B200 [Bundesstraße] (Nord) bleiben Teilstrecke 2,1 km |
| 08:13 | 12,7 | RECHTS halten (Nordost) auf L28 Teilstrecke 0,1 km |
| 08:13 | 12,8 | RECHTS abbiegen (Südost) auf L28 [Ellenbogen] Teilstrecke 1,3 km |
| 08:14 | 14,0 | 3 Bei Reuthe, auf L28 [Reuthe] (Ost) bleiben Teilstrecke 6,5 km |
| 08:21 | 20,5 | LINKS abbiegen (Ost) auf L28 [Schnepfegg] Teilstrecke 2,1 km |
| 08:23 | 22,7 | 4 Bei Schnepfau, auf L28 [Schnepfau] (West) bleiben Teilstrecke 0,4 km |
| 08:24 | 23,1 | RECHTS abbiegen (West) auf B200 [Bregenzerwald Bundesstraße] Teilstrecke 6,2 km |
| 08:30 | 29,3 | 5 Bei B200, 6881 Mellau, auf B200 [Bundesstraße] (Nord) bleiben Teilstrecke 15,8 km |
| 08:47 | 45,0 | 6 Bei bei Müselbach, auf B200 [Bregenzerwald Bundesstraße] (Nordwest) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
| 08:47 | 45,2 | RECHTS abbiegen (Nord) auf B205 [Hittisauer Bundesstraße] Teilstrecke 6,5 km |
| 08:55 | 51,7 | RECHTS abbiegen (Südost) auf L5 [Windern] Teilstrecke 0,5 km |
| 08:55 | 52,2 | Weiter GERADEAUS auf L5 [Hittisau] Teilstrecke 3,0 km |
| 08:59 | 55,2 | LINKS halten (Ost) auf L5 Teilstrecke 6,0 km |
| 09:06 | 61,2 | Ankunft in Deutschland |
| 09:06 | 61,2 | Neuer Straßenname: Ab hier OA9 Teilstrecke 0,5 km |
| 09:07 | 61,6 | Weiter GERADEAUS auf OA9 [Schlipfhalden] Teilstrecke 0,2 km |
| 09:07 | 61,9 | Weiter GERADEAUS auf OA9 Teilstrecke 1,0 km |
| 09:08 | 62,9 | Weiter GERADEAUS auf OA9 [Gschwend] Teilstrecke 0,2 km |
| 09:09 | 63,1 | 7 Bei Gschwend, auf OA9 [Gschwend] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
| 09:09 | 63,2 | Weiter GERADEAUS auf OA9 Teilstrecke 1,7 km |
| 09:11 | 65,0 | Weiter GERADEAUS auf OA9 [Wäldle] Teilstrecke 0,3 km |
| 09:11 | 65,3 | Weiter GERADEAUS auf OA9 Teilstrecke 12,0 km |
| 09:24 | 77,2 | Weiter GERADEAUS auf OA9 [Passstraße] Teilstrecke 0,7 km |
| 09:26 | 77,9 | LINKS halten (Ost) auf OA5 [OA9] Teilstrecke 0,6 km |
| 09:27 | 78,5 | Weiter GERADEAUS auf OA9 Teilstrecke 1,4 km |
| 09:29 | 79,9 | Weiter GERADEAUS auf OA9 [Beslerstraße] Teilstrecke 0,5 km |
| 09:30 | 80,5 | LINKS abbiegen (Nord) auf B19 Teilstrecke 5,4 km |
| 09:35 | 85,9 | Weiter RECHTS auf Auffahrt Teilstrecke 0,1 km |
| 09:35 | 86,0 | RECHTS halten (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
| 09:36 | 86,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Oberstdorfer Straße Teilstrecke 0,3 km |
| 09:37 | 86,3 | LINKS abbiegen (Nord) auf Freibadstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 09:38 | 86,6 | LINKS abbiegen (West) auf Immenstädter Straße Teilstrecke 0,2 km |
| 09:39 | 86,8 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 09:39 | 86,8 | 8 Bei bei Sigishofen, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 09:39 | 86,9 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Immenstädter Straße Teilstrecke 0,5 km |
| 09:41 | 87,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Kirchstraße Teilstrecke 0,2 km |
| 09:42 | 87,5 | LINKS abbiegen (Nord) auf Marktstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 09:43 | 87,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Hindelanger Straße Teilstrecke 1,1 km |
| 09:45 | 88,8 | RECHTS abbiegen (Südost) auf B308 Teilstrecke 5,2 km |
| 09:50 | 94,0 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung B308 [Alpenstraße] Teilstrecke 5,2 km |
| 09:56 | 99,2 | RECHTS abbiegen (Südost) auf B308 Teilstrecke 2,7 km |
| 09:59 | 101,9 | RECHTS abbiegen, um auf B308 zu bleiben Teilstrecke 3,2 km |
| 10:02 | 105,1 | Ankunft in Österreich |
| 10:02 | 105,1 | Neuer Straßenname: Ab hier B199 [Tannheimer Bundesstraße] Teilstrecke 6,2 km |
| 10:08 | 111,3 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
| 10:08 | 111,4 | LINKS abbiegen (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 10:09 | 111,4 | RECHTS abbiegen (West) auf Neu-Kienzen Teilstrecke 0,6 km |
| 10:10 | 111,9 | RECHTS abbiegen (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 90 m |
| 10:10 | 112,0 | 9 Bei Kienzen, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 90 m |
| 10:11 | 112,1 | LINKS abbiegen (Ost) auf Neu-Kienzen Teilstrecke 0,5 km |
| 10:12 | 112,7 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 10:12 | 112,7 | RECHTS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
| 10:13 | 112,8 | RECHTS abbiegen (Ost) auf B199 [Tannheimer Bundesstraße] Teilstrecke 8,3 km |
| 10:22 | 121,0 | 10 Bei Nesselwängle, auf B199 [Tannheimer Bundesstraße] (Südost) bleiben Teilstrecke 7,9 km |
| 10:30 | 128,9 | LINKS halten (Ost) auf Unterbach Teilstrecke 0,5 km |
| 10:31 | 129,4 | 11 Bei bei Weißenbach am Lech, auf Unterbach (Nordost) bleiben Teilstrecke 0,5 km |
| 10:32 | 130,0 | LINKS abbiegen (Nordost) auf B198 [Lechtal Bundesstraße] Teilstrecke 7,2 km |
| 10:40 | 137,1 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung L69 [Mühler Straße] Teilstrecke 0,4 km |
| 10:41 | 137,5 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung L69 [Bahnhofstraße] Teilstrecke 3,2 km |
| 10:45 | 140,8 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L288 [Pinswanger Landesstraße] Teilstrecke 4,4 km |
| 10:50 | 145,2 | Weiter GERADEAUS auf L288 [Unterpinswang] Teilstrecke 2,0 km |
| 10:53 | 147,1 | RECHTS abbiegen (Ost) auf L396 [Weisshaus Landesstraße] Teilstrecke 2,6 km |
| 10:56 | 149,7 | Ankunft in Deutschland |
| 10:56 | 149,7 | Neuer Straßenname: Ab hier B17 [Tiroler Straße] Teilstrecke 2,1 km |
| 10:58 | 151,8 | RECHTS abbiegen (Ost) auf B17 Teilstrecke 0,4 km |
| 10:58 | 152,2 | Weiter RECHTS auf ST2008 Teilstrecke 2,4 km |
| 11:01 | 154,6 | RECHTS abbiegen (Süd) auf ST2008 [Alpsee-Straße] Teilstrecke 0,3 km |
| 11:02 | 154,9 | Weiter RECHTS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 11:02 | 154,9 | Weiter RECHTS, um auf örtliche(r) Straße(n) zu bleiben Teilstrecke 10 m |
| 11:02 | 154,9 | 12 Bei Schloss Hohenschwangau [87645, Schwangau, Deutschland, Tel: +49 8362-81127], auf örtliche(r) Straße(n) (West) bleiben Teilstrecke 40 m |
| 11:02 | 155,0 | LINKS halten (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 11:02 | 155,0 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 11:03 | 155,1 | LINKS abbiegen (Nordost) auf ST2008 [Alpsee-Straße] Teilstrecke 0,4 km |
| 11:04 | 155,4 | LINKS abbiegen (West) auf ST2008 [Parkstraße] Teilstrecke 2,4 km |
| 11:06 | 157,9 | LINKS halten (West) auf B17 Teilstrecke 0,4 km |
| 11:06 | 158,2 | LINKS abbiegen (Süd) auf B17 [Schwangauer Straße] Teilstrecke 2,1 km |
| 11:09 | 160,3 | Ankunft in Österreich |
| 11:09 | 160,3 | Neuer Straßenname: Ab hier L396 [Weisshaus Landesstraße] Teilstrecke 2,6 km |
| 11:12 | 162,9 | LINKS abbiegen (Südost) auf L288 [Pinswanger Landesstraße] Teilstrecke 0,7 km |
| 11:12 | 163,6 | LINKS halten (Ost) auf L288 [Unterpinswang] Teilstrecke 1,3 km |
| 11:14 | 164,9 | Weiter GERADEAUS auf L288 [Pinswanger Landesstraße] Teilstrecke 4,4 km |
| 11:20 | 169,3 | LINKS abbiegen (Ost) auf L69 [Füssener Straße] Teilstrecke 2,8 km |
| 11:23 | 172,1 | RECHTS halten (Süd) auf Untermarkt Teilstrecke 0,4 km |
| 11:25 | 172,5 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung B198 [Lechtal Bundesstraße] Teilstrecke 7,2 km |
| 11:33 | 179,7 | RECHTS abbiegen (West) auf Unterbach Teilstrecke 0,5 km |
| 11:34 | 180,2 | 13 Bei bei Weißenbach am Lech, auf Unterbach (Südwest) bleiben Teilstrecke 0,5 km |
| 11:35 | 180,8 | LINKS abbiegen (Süd) auf B199 [Weissenbach] Teilstrecke 90 m |
| 11:35 | 180,8 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung B198 [Lechtal Bundesstraße] Teilstrecke 15,1 km |
| 11:51 | 195,9 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 11:52 | 196,1 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 11:52 | 196,2 | Weiter GERADEAUS auf Elmen Teilstrecke 90 m |
| 11:53 | 196,3 | 14 Bei Elmen, auf Elmen (Süd) bleiben Teilstrecke 0,4 km |
| 11:54 | 196,7 | LINKS abbiegen (Süd) auf B198 [Lechtal Bundesstraße] Teilstrecke 5,5 km |
| 12:00 | 202,2 | Pause (60 Minuten) |
| 13:00 | 202,2 | Auf B198 [Lechtal Bundesstraße] (West) bleiben Teilstrecke 13,3 km |
| 13:14 | 215,5 | 15 Bei Holzgau, auf B198 [Lechtal Bundesstraße] (West) bleiben Teilstrecke 15,9 km |
| 13:30 | 231,4 | RECHTS abbiegen (Nord) auf B200 [Warth] Teilstrecke 22,8 km |
| 13:53 | 254,1 | 16 Ankunft Au |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/autoroute
© 2002 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 2002. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500.