| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 08:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Au auf B200 [Bregenzerwald Bundesstraße] (West) Teilstrecke 0,5 km |
| 08:00 | 0,5 | LINKS abbiegen (Südwest) auf B193 [Faschina Bundesstraße] Teilstrecke 9,8 km |
| 08:11 | 10,3 | RECHTS halten (Nordwest) auf L51 [Damüls] Teilstrecke 6,3 km |
| 08:19 | 16,6 | Weiter GERADEAUS auf L51 Teilstrecke 7,7 km |
| 08:27 | 24,4 | RECHTS halten (Südwest) auf L51 [Laterns] Teilstrecke 3,7 km |
| 08:31 | 28,1 | 2 Bei bei Innerlaterns, auf L51 [Innerlaterns] (West) bleiben Teilstrecke 1,1 km |
| 08:33 | 29,1 | Weiter GERADEAUS auf L51 Teilstrecke 1,3 km |
| 08:35 | 30,4 | RECHTS halten (Nordwest) auf L51 [Bonacker] Teilstrecke 0,8 km |
| 08:36 | 31,2 | Weiter GERADEAUS auf L51 [Laterns] Teilstrecke 1,7 km |
| 08:38 | 32,9 | Weiter GERADEAUS auf L51 [Wengen] Teilstrecke 2,9 km |
| 08:41 | 35,7 | Weiter GERADEAUS auf L51 [Laternser Straße] Teilstrecke 2,6 km |
| 08:45 | 38,3 | Weiter GERADEAUS auf L51 [Alemannenstraße] Teilstrecke 0,9 km |
| 08:47 | 39,2 | LINKS abbiegen (Süd) auf L50 [Stiegstraße] Teilstrecke 0,6 km |
| 08:47 | 39,8 | RECHTS halten (Süd) auf L64 [Sigmund-Nachbaur-Platz] Teilstrecke 2,5 km |
| 08:50 | 42,2 | LINKS abbiegen (Süd) auf B190 [Vorarlberger Bundesstraße] Teilstrecke 2,9 km |
| 08:54 | 45,2 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf B191 [Hirschgraben] Teilstrecke 3,2 km |
| 08:57 | 48,4 | Ankunft in Liechtenstein |
| 08:57 | 48,4 | Neuer Straßenname: Ab hier 16 [Vorarlbergerstrasse] Teilstrecke 7,8 km |
| 09:04 | 56,2 | Weiter GERADEAUS auf 28 [Landstrasse] Teilstrecke 3,2 km |
| 09:08 | 59,3 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 28 [Äulestrasse] Teilstrecke 0,4 km |
| 09:09 | 59,7 | 3 Bei Vaduz, auf 28 [Äulestrasse] (Süd) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
| 09:09 | 59,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 28 [Heiligkreuz] Teilstrecke 0,5 km |
| 09:10 | 60,3 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 28 [Austrasse] Teilstrecke 1,5 km |
| 09:12 | 61,8 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 28 [Landstrasse] Teilstrecke 5,5 km |
| 09:18 | 67,4 | LINKS abbiegen (Süd) auf 28 [Gagoz] Teilstrecke 80 m |
| 09:18 | 67,5 | 4 Bei Balzers, zurück Nordost zu 28 [Egerta] Teilstrecke 80 m |
| 09:18 | 67,5 | LINKS abbiegen (West) auf Gagoz Teilstrecke 2,0 km |
| 09:20 | 69,4 | Ankunft in Schweiz |
| 09:20 | 69,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Staatsstrasse Teilstrecke 0,5 km |
| 09:21 | 70,0 | LINKS abbiegen (Südwest) auf 13 [Hauptstrasse] Teilstrecke 4,3 km |
| 09:25 | 74,3 | 5 Bei Sankt Gallerstrasse, 7320 Sargans, auf 13 [Sankt Gallerstrasse] (West) bleiben Teilstrecke 1,0 km |
| 09:26 | 75,3 | LINKS abbiegen (Ost) auf 13 [3] Teilstrecke 5,7 km |
| 09:32 | 80,9 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Rheinaustrasse Teilstrecke 70 m |
| 09:32 | 81,0 | Neuer Straßenname: Ab hier 13 [3] Teilstrecke 7,1 km |
| 09:40 | 88,1 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,7 km |
| 09:42 | 89,8 | Neuer Straßenname: Ab hier 28 [Prättigauerstrasse] Teilstrecke 12,8 km |
| 09:54 | 102,6 | RECHTS abbiegen (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 09:55 | 102,7 | 6 Bei Pragmartin, zurück Ost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 09:55 | 102,8 | RECHTS abbiegen (Süd) auf 28 [Umfahrungsstrasse] Teilstrecke 12,6 km |
| 10:09 | 115,4 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 28 [Prättigauerstrasse] Teilstrecke 14,7 km |
| 10:25 | 130,2 | LINKS abbiegen (Süd) auf 28 [Sandstrasse] Teilstrecke 50 m |
| 10:25 | 130,2 | LINKS abbiegen (Ost) auf 28 [Flüelastrasse] Teilstrecke 12,7 km |
| 10:37 | 142,9 | 7 Bei Flüela-Hospiz [Flüelapass , 7542, Susch, Schweiz, Tel: +41 81-4161747], auf 28 [Flüelapass] (Südost) bleiben Teilstrecke 13,1 km |
| 10:50 | 156,0 | RECHTS abbiegen (Süd) auf 28 [27] Teilstrecke 6,1 km |
| 10:56 | 162,1 | RECHTS halten (Südwest) auf 27 [Via Sura] Teilstrecke 50 m |
| 10:56 | 162,2 | 8 Bei Zernez, auf 27 [Via Sura] (West) bleiben Teilstrecke 19,2 km |
| 11:14 | 181,4 | LINKS abbiegen (West) auf 27 Teilstrecke 8,0 km |
| 11:22 | 189,4 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 29 [27] Teilstrecke 2,1 km |
| 11:24 | 191,5 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 29 Teilstrecke 1,2 km |
| 11:26 | 192,7 | LINKS abbiegen (Ost) auf Via Maistra Teilstrecke 0,3 km |
| 11:26 | 192,9 | Weiter GERADEAUS auf Via Maistra [Sout Muragl] Teilstrecke 10 m |
| 11:26 | 193,0 | RECHTS halten (Ost) auf Via Maistra Teilstrecke 10 m |
| 11:26 | 193,0 | LINKS halten (Ost) auf Via Maistra [Basilisk] Teilstrecke 0,2 km |
| 11:27 | 193,2 | Weiter GERADEAUS auf Via Maistra Teilstrecke 0,4 km |
| 11:27 | 193,5 | Weiter GERADEAUS auf Via Maistra [Chesa Girun] Teilstrecke 90 m |
| 11:27 | 193,6 | LINKS halten (Ost) auf Via Maistra Teilstrecke 0,1 km |
| 11:28 | 193,8 | Weiter GERADEAUS auf Via Maistra [Chesa Roseg] Teilstrecke 80 m |
| 11:28 | 193,9 | Weiter GERADEAUS auf Via Maistra [Pizcotschen] Teilstrecke 0,1 km |
| 11:28 | 194,0 | Weiter GERADEAUS auf Via Maistra Teilstrecke 0,1 km |
| 11:28 | 194,1 | Weiter GERADEAUS auf Via Maistra [Taverna] Teilstrecke 70 m |
| 11:28 | 194,2 | Weiter GERADEAUS auf Via Maistra Teilstrecke 30 m |
| 11:28 | 194,2 | RECHTS halten (Süd) auf Via Maistra [Il Balcun Tort] Teilstrecke 40 m |
| 11:28 | 194,2 | LINKS halten (Südost) auf Via Maistra Teilstrecke 50 m |
| 11:28 | 194,3 | RECHTS halten (Süd) auf Via Maistra [Haus Flück] Teilstrecke 20 m |
| 11:29 | 194,3 | Weiter GERADEAUS auf Via Maistra Teilstrecke 70 m |
| 11:29 | 194,4 | LINKS halten (Ost) auf Planet [Galerie Palü] Teilstrecke 50 m |
| 11:29 | 194,4 | Weiter GERADEAUS auf Planet [Chesa Paterna] Teilstrecke 10 m |
| 11:29 | 194,4 | 9 Bei Pontresina, zurück Südost zu Planet [Chesa Paterna] Teilstrecke 10 m |
| 11:29 | 194,4 | Weiter GERADEAUS auf Planet [Galerie Palü] Teilstrecke 50 m |
| 11:30 | 194,5 | LINKS abbiegen (Südost) auf Via Maistra [Laret] Teilstrecke 60 m |
| 11:30 | 194,6 | Weiter GERADEAUS auf Via Maistra [Fotohaus Lochau] Teilstrecke 80 m |
| 11:30 | 194,6 | Weiter GERADEAUS auf Via Maistra [Hotel Restaurant Sporthotel] Teilstrecke 60 m |
| 11:30 | 194,7 | Weiter GERADEAUS auf Via Maistra [Villa Bellavita] Teilstrecke 80 m |
| 11:31 | 194,8 | LINKS halten (Südost) auf Via Maistra [Drogerie Rüttimann] Teilstrecke 0,2 km |
| 11:31 | 195,0 | Weiter GERADEAUS auf Via Maistra Teilstrecke 30 m |
| 11:31 | 195,0 | Weiter GERADEAUS auf Via Maistra [Chesa Delnon] Teilstrecke 90 m |
| 11:32 | 195,1 | Weiter GERADEAUS auf Via Maistra [Chesa Heinrich] Teilstrecke 20 m |
| 11:32 | 195,1 | LINKS halten (Südost) auf Via Maistra [Hotel Puntschella Sout] Teilstrecke 10 m |
| 11:32 | 195,1 | RECHTS halten (Süd) auf Via Maistra [Post] Teilstrecke 70 m |
| 11:32 | 195,2 | LINKS halten (Südost) auf Via Maistra Teilstrecke 0,1 km |
| 11:32 | 195,3 | Weiter GERADEAUS auf Via Maistra [La Chantunera] Teilstrecke 70 m |
| 11:32 | 195,4 | RECHTS halten (Süd) auf Via Maistra [Chesa Lardelli] Teilstrecke 30 m |
| 11:32 | 195,4 | Weiter GERADEAUS auf Via Maistra [Chesa Giarsun] Teilstrecke 50 m |
| 11:32 | 195,5 | Weiter GERADEAUS auf Via Maistra Teilstrecke 20 m |
| 11:32 | 195,5 | LINKS halten (Südost) auf Via Maistra [Solaria] Teilstrecke 70 m |
| 11:33 | 195,5 | LINKS halten (Südost) auf 29 [Via da Bernina] Teilstrecke 16,6 km |
| 11:49 | 212,1 | 10 Bei 29, 7742 Poschiavo, auf 29 (Nordost) bleiben Teilstrecke 0,8 km |
| 11:49 | 212,9 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,4 km |
| 11:52 | 215,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Forcola di Livigno Teilstrecke 1,5 km |
| 11:53 | 216,8 | Ankunft in Italien |
| 11:53 | 216,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Forcola Livigno Teilstrecke 0,3 km |
| 11:53 | 217,0 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 8,6 km |
| 12:01 | 225,6 | Pause (60 Minuten) |
| 13:01 | 225,6 | Auf örtliche(r) Straße(n) (Nord) bleiben Teilstrecke 2,6 km |
| 13:04 | 228,3 | RECHTS halten (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 13:04 | 228,5 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,5 km |
| 13:06 | 230,0 | 11 Bei bei Sant'Antonio, RECHTS halten (Nordost) auf SS301 Teilstrecke 34,5 km |
| 13:38 | 264,5 | LINKS abbiegen (Ost) auf SS38 Teilstrecke 0,9 km |
| 13:39 | 265,4 | 12 Bei SS38, auf SS38 (West) bleiben Teilstrecke 15,3 km |
| 13:53 | 280,6 | LINKS halten (Nord) auf Passo Umbrail Teilstrecke 0,2 km |
| 13:54 | 280,8 | Ankunft in Schweiz |
| 13:54 | 280,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Umbrailpass Teilstrecke 0,1 km |
| 13:54 | 280,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Via Umbrail [Umbrailpass] Teilstrecke 13,1 km |
| 14:06 | 294,0 | RECHTS abbiegen (Nordost) auf 28 [Plaz] Teilstrecke 4,8 km |
| 14:11 | 298,8 | Ankunft in Italien |
| 14:11 | 298,8 | Neuer Straßenname: Ab hier SS41 Teilstrecke 6,1 km |
| 14:17 | 304,9 | Weiter LINKS auf SP104 [Laatsch Landstrasse] Teilstrecke 3,3 km |
| 14:21 | 308,2 | LINKS abbiegen (West) auf SS40 Teilstrecke 19,8 km |
| 14:40 | 328,0 | 13 Bei Resia, auf SS40 (West) bleiben Teilstrecke 2,4 km |
| 14:43 | 330,4 | Ankunft in Österreich |
| 14:43 | 330,4 | Neuer Straßenname: Ab hier B180 [Reschen Bundesstraße] Teilstrecke 24,1 km |
| 15:07 | 354,4 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 15:07 | 354,7 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 15:08 | 354,7 | RECHTS halten (Nordost) auf L65 [Tschupbach] Teilstrecke 0,5 km |
| 15:08 | 355,2 | RECHTS halten (Ost) auf L65 [Oberinntal Landesstraße] Teilstrecke 0,8 km |
| 15:09 | 356,0 | 14 Bei Tösens, auf L65 [Steinach] (Ost) bleiben Teilstrecke 2,0 km |
| 15:11 | 358,0 | Weiter LINKS auf Auffahrt Teilstrecke 70 m |
| 15:12 | 358,1 | RECHTS halten (Nordost) auf B180 [Reschen Bundesstraße] Teilstrecke 11,4 km |
| 15:23 | 369,5 | Weiter RECHTS auf Anschlussstelle Fliess Teilstrecke 0,6 km Richtung Landeck-Süd / Fliess |
| 15:24 | 370,1 | Weiter GERADEAUS auf L76 [Zoll] Teilstrecke 0,4 km |
| 15:25 | 370,5 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L17 [Zoll] Teilstrecke 0,3 km |
| 15:26 | 370,8 | RECHTS halten (Ost) auf L17 [Piller Landesstraße] Teilstrecke 1,6 km |
| 15:28 | 372,4 | Weiter GERADEAUS auf L17 [Dorf] Teilstrecke 0,3 km |
| 15:28 | 372,7 | Weiter GERADEAUS auf Dorf Teilstrecke 0,3 km |
| 15:30 | 372,9 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 15:31 | 373,2 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Blumenegg Teilstrecke 0,1 km |
| 15:31 | 373,3 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
| 15:31 | 373,4 | 15 Bei Fließ, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
| 15:32 | 373,5 | LINKS abbiegen (West) auf Blumenegg Teilstrecke 0,1 km |
| 15:33 | 373,6 | LINKS abbiegen (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 15:34 | 373,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Dorf Teilstrecke 0,3 km |
| 15:35 | 374,1 | Weiter GERADEAUS auf L17 [Dorf] Teilstrecke 1,6 km |
| 15:37 | 375,7 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf L17 [Piller Landesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
| 15:37 | 376,0 | LINKS halten (Südwest) auf L17 [Zoll] Teilstrecke 0,3 km |
| 15:38 | 376,3 | RECHTS abbiegen (West) auf L76 [Zoll] Teilstrecke 6,2 km |
| 15:44 | 382,5 | LINKS abbiegen (West) auf L76 [Innstraße] Teilstrecke 0,5 km |
| 15:45 | 383,0 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung B171 [Tiroler Bundesstraße] Teilstrecke 2,0 km |
| 15:48 | 384,9 | LINKS abbiegen (Süd) auf Anschlussstelle Landeck West Teilstrecke 0,6 km Richtung S16 / Innsbruck / Fernpass / Bregenz / Arlberg |
| 15:49 | 385,5 | Auffahren auf E60 [S16] Teilstrecke 10,7 km |
| 15:59 | 396,3 | Auf E60 [S16] (Nord) bleiben Teilstrecke 3,8 km |
| 16:03 | 400,1 | Weiter RECHTS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 16:03 | 400,2 | *Durchfahrtserlaubnis erforderlich* Auf örtliche(r) Straße(n) (Ost) bleiben Teilstrecke 30 m |
| 16:03 | 400,3 | RECHTS abbiegen (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 16:04 | 400,7 | LINKS halten (Nordost) auf Schnann Teilstrecke 0,4 km |
| 16:05 | 401,1 | 16 Bei Schnann, auf Schnann (West) bleiben Teilstrecke 0,7 km |
| 16:07 | 401,8 | RECHTS abbiegen (West) auf L68 [Stanzertaler Landesstraße] Teilstrecke 5,0 km |
| 16:12 | 406,9 | Neuer Straßenname: Ab hier B197 [Arlberg Bundesstraße] Teilstrecke 14,2 km |
| 16:26 | 421,0 | RECHTS abbiegen (Nord) auf B198 [Lechtal Bundesstraße] Teilstrecke 16,4 km |
| 16:42 | 437,5 | Weiter GERADEAUS auf B200 [Warth] Teilstrecke 19,9 km |
| 17:01 | 457,3 | Pause (60 Minuten) |
| 18:01 | 457,3 | Auf B200 [Bregenzerwald Bundesstraße] (West) bleiben Teilstrecke 2,9 km |
| 18:05 | 460,2 | 17 Ankunft Au |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/autoroute
© 2002 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 2002. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500.